DRUCKTECHNIKEN
| Verfügbare Zusatzdekore Druck innen (Wand) (30×10 / 50×15 / 50×15 mm) Druck auf dem Boden (innen) (ø20 / ø40 / ø40 mm) Druck auf dem Boden (außen) (ø30 / ø30 / — mm) Personalisierung Nadruk złotem Nadruk srebrem Handgefertigt – Randbemalung |
Verfügbare Dekortechniken Direktdruck (70×12 / 100×20 / 105×30 mm) Transferfolie (ø0 / ø0 / ø0 mm) Transferfolie rundherum (188×23 / 250×30 / 260×45 mm) Xpression – organische Transferfolie (ø0 / ø0 / ø0 mm) Xpression – organische Transferfolie rundherum (188×23 / 250×30 / 260×45 mm) Sensitive Touch (ø0 / ø0 / ø0 mm) Sensitive Touch Color+ (ø0 / ø0 / ø0 mm) Hydrocolor Basecolor |
Logistische Daten für Verpackungen:
| Anzahl Produkte im Sammelkarton | Anzahl Produkte (im Sammelkarton verpackt) auf der Mini-Palette (80 x 60 cm) | Anzahl Produkte (im Sammelkarton verpackt) auf der EUR-Palette (120 x 80 cm) | Anzahl Produkte in der Einzelverpackung im Karton | Anzahl Produkte (in Einzelverpackungen und Kartons) auf der Mini-Palette (80 x 60 cm) | Anzahl Produkte (in Einzelverpackungen und Kartons) auf der EUR-Palette (120 x 80 cm) | |||
| Pojemność 90 ml | ||||||||
| Opakowanie zbiorcze | 36 | 864 | 3024 | |||||
| Opakowanie P/702 | 36 | 576 | 1944 | |||||
| Pojemność 260 ml | 36 | 432 | 1440 | |||||
| Opakowanie P/702 | 24 | 288 | 2880 | |||||
| Opakowanie P/710 | 48 | 288 | 960 | |||||
| Opakowanie P/711 | 48 | 288 | 1344 | |||||
| Opakowanie P/712 | 36 | 216 | 720 | |||||
| Opakowanie P/720 | 24 | 144 | 480 | |||||
| Opakowanie P/726 | 32 | 192 | 512 | |||||
| Pojemność 360ml | 36 | 288 | 864 | |||||
| Opakowanie P/702 | 24 | 144 | 720 | |||||
| Opakowanie P/703f | 24 | 144 | 720 | |||||
| Opakowanie P/710 | 36 | 144 | 648 | |||||
| Opakowanie P/729 | 36 | 216 | 864 | |||||






